 歡迎來到上海博取儀器有限公司網站!
歡迎來到上海博取儀器有限公司網站!
 
                            
相關文章
Related Articles詳細介紹
中英文可切換的在線氟離子分析儀
型號:PFG-3085,品牌:上海博取
液晶顯示,測量范圍:0-20000mg/L,220V電源,4-20mA電流輸出,儀表開孔尺寸:138*138,配:在線氟離子電極,10米線,和1米安裝支架。
儀器用於工業上離子及溫度的測量,如:廢水,環境監測等
儀器可以盤面安裝,壁掛安裝,管路安裝
儀器提供2路電流輸出,大負載為500Ω
儀器提供3路控制用繼電器,繼電器大承受電壓及電流為5A/250VAC或5A/30VDC
| 測量範圍 | 0.00 到 20000ppm | 
| 測量解析度 | 0.01(小於1ppm),0.1(小於10ppm),其他1ppm | 
| 測量精確度 | ±0.01ppm,±0.1ppm,±1ppm | 
| 電壓輸入範圍 | 0.0-1000.0mV | 
| 溫度補償方式 | Pt 1000/NTC10K | 
| 溫度測量範圍 | -10.0 到 +130.0℃ | 
| 溫度補償範圍 | -10.0 到 +130.0℃ | 
| 溫度解析度 | 0.1℃ | 
| 溫度精確度 | ±0.2℃ | 
| 工作環境溫度 | 0 到 +70℃ | 
| 儲存環境溫度 | -20 到 +70℃ | 
| 輸入阻抗 | >1012Ω | 
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | 
| 離子電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω | 
| 溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω | 
| 電流輸出精確度 | ±0.05 mA | 
| RS485 | Mod bus RTU標準協定 | 
| 通訊速率 | 9600/19200/38400 | 
| 繼電器接點容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | 
| 清洗設定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 | 
| 一路多功能繼電器 | 清洗/週期報警/錯誤報警 | 
| 繼電器延時動作 | 0-120秒 | 
| 資料記錄 | 50萬筆 | 
| 語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 電源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 | 
| 安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | 
| 重量 | 144系列0.85Kg | 
配套PF-2085型在線氟離子復合電極,是用氟單晶膜,聚四氟乙烯環形液接界面及固體電解質復合而成,具有耐壓抗污染等特性。廣泛應用于半導體材料、太陽能材料、冶金工業、含氟電鍍等行業廢水處理過程控制、排放監測領域。
在線氟離子電極是測定水溶液中氟離子濃度或間界測定能與氟離子形成隱定絡合物的離子濃度的指示電極。
中英文可切換的在線氟離子分析儀
污水池安裝在線氟離子檢測儀
測水中氟含量
F離子在線監測儀
產品咨詢