 歡迎來到上海博取儀器有限公司網站!
歡迎來到上海博取儀器有限公司網站!

當前位置:首頁 > 產品中心 > 環保水處理實驗室儀表 > 實驗室/便攜式PH計 > PHS-1701PHS-1701便攜式ORP計測氧化還原電位
 
                            
詳細介紹
PHS-1701便攜式ORP計測氧化還原電位
查看存儲數據
在測量模式下,長按“存儲“鍵可從存儲器中查看已存儲的數據。按“存儲”/“模式”可滾動顯示存儲的結果。按“退出”鍵可退出。
注: 在pH測量模式下,只能查看pH測量結果;
同樣,mV模式下,查看mV測量結果。
技術參數
儀表級別:0.01級
| 測量范圍 | pH | -2.00…16.00 | 
 | |
| mV | -1999…1999 | |||
| 溫度 | -5℃---105℃ | |||
| 分辨率 | pH | 0.01pH | ||
| mV | 1mV | |||
| 溫度 | 0.1℃ | |||
| 電子單元測量誤差 | pH | ±0.01pH | ||
| mV | ±1mV | |||
| 溫度 | ±0.3℃ | |||
| pH校準 | 1點、2點或3點 | |||
| 等電位點 | pH 7.00 | |||
| 緩沖液組 | 8組 | |||
| 電源要求 | DC6V/20mA ; 4 x AA/LR6 1.5 V或 NiMH 1.2 V 可充電的 | |||
| 尺寸/重量 | 230×100×35(mm)/0.4kg | |||
| 顯示器 | 液晶顯示器 | |||
| pH輸入 | BNC,阻抗 >10e+12Ω | |||
| 溫度輸入 | RCA(Cinch),NTC30kΩ | |||
| 數據存儲 | 校準數據;198條測量數據(pH、mV各99條) | |||
| 使用環境條件 | 溫度 | 5...40℃ | 
 | |
| 相對濕度 | 5%...80%(不冷凝) | |||
| 安裝類別 | Ⅱ | |||
| 污染等級 | 2 | |||
| 海拔高度 | <=2000米 | |||
PHS-1701便攜式ORP計測氧化還原電位
儀表維護
禁止將儀器的殼體分離。
除了偶爾需要用一塊濕布擦拭一下外,儀表不需要做其他維護保養。外殼由塑料制成,會受一些有機溶劑如甲苯、二甲苯和丁酮等的侵蝕。如出現上述情況,立即擦去濺到外殼上的此類溶劑。

產品咨詢