

當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > COD氨氮總磷總氮 > 在線重金屬 > CODG-3000江蘇Mn高錳酸鹽指數(shù)在線監(jiān)測儀
 
                            
簡要描述:江蘇Mn高錳酸鹽指數(shù)在線監(jiān)測儀,運用高錳酸鉀消解分光光度法,由計算機控制自動完成水樣的現(xiàn)場采集、加藥、恒溫消解、光電比色,直至結(jié)果顯示全過程
 產(chǎn)品型號:CODG-3000
產(chǎn)品型號:CODG-3000  廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-03-07
更新時間:2025-03-07 訪  問  量:3985
訪  問  量:3985產(chǎn)品分類
詳細介紹
江蘇Mn高錳酸鹽指數(shù)在線監(jiān)測儀
CODG-3000高錳酸鹽指數(shù)在線自動監(jiān)測儀
| 測量方法:高錳酸鉀消解分光光度法 | |||
| 測試量程:(0 -5)mg/l,(0-20)mg/l,(0-50)mg/l,三檔量程可選,可擴展 | |||
| 檢測下線:0.02mg/l | |||
| 分辨率: <0.001mg/l | |||
| 準確度: 標準溶液 <5%;水樣<10% | |||
| 重現(xiàn)度: < 5% | |||
| 測量周期:45min,可設(shè)定 | |||
| *運行時間:≧720h/次 | |||
| 量程漂移:±5%F.S. | |||
| 做樣間隔:連續(xù)、1小時、2小時。。。24小時、觸發(fā)、時間點 | |||
| 校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
| 清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
| 保養(yǎng)間隔:>1個月,每次約1小時 | |||
| 試劑消耗:每套試劑約720個樣左右 | |||
| 人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
| 打印: 預(yù)留打印機接口,可外接工業(yè)微型打印機(選配) | |||
| 存儲: 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動覆蓋早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | |||
| 通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對應(yīng)量程可調(diào)) | |||
| 預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
| 外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg | 
| 電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W | 
| 環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% | 
CODG-3000型在線高錳酸鹽指數(shù)分析儀運用高錳酸鉀消解分光光度法,由計算機控制自動完成水樣的現(xiàn)場采集、加藥、恒溫消解、光電比色,直至結(jié)果顯示全過程。快速連續(xù)地實現(xiàn)污水中高錳酸鹽指數(shù)的全自動分析。適用于企業(yè)的污水排放口或裝置的進出水口的在線高錳酸鹽指數(shù)含量的測定。
上海錳法COD分析儀
鉻法COD在線監(jiān)測儀
產(chǎn)品咨詢
 聯(lián)系人:邢銀鳳
聯(lián)系人:邢銀鳳 地址:上海浦東新區(qū)秀沿路118號
地址:上海浦東新區(qū)秀沿路118號 郵箱:2355456200@qq.com
郵箱:2355456200@qq.com 手機:15021885022
手機:15021885022歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
 掃一掃
                    掃一掃